4年一届的世界杯准备又到了,
2022卡塔尔世界杯
的开赛时间是2022年11月21日00:00,最近查找世界杯历届冠军表的人也多了起来,为了方便球迷朋友们查阅
历届世界杯都有哪些国家夺冠
,小编特意制作历届世界杯冠军一览表。
历届世界杯冠军一览表
届数 | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 4:2 | 阿根廷 |
2 | 1934 | 意大利 | 2:1 | 捷克斯洛伐克 |
3 | 1938 | 意大利 | 4:2 | 匈牙利 |
4 | 1950 | 乌拉圭 | 2:1 | 巴西 |
5 | 1954 | 德国 | 3:2 | 匈牙利 |
6 | 1958 | 巴西 | 5:2 | 瑞典 |
7 | 1962 | 巴西 | 3:1 | 捷克斯洛伐克 |
8 | 1966 | 英格兰 | 4:2 | 德国 |
9 | 1970 | 巴西 | 4:1 | 意大利 |
10 | 1974 | 德国 | 2:1 | 荷兰 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 3:1 | 荷兰 |
12 | 1982 | 意大利 | 3:1 | 德国 |
13 | 1986 | 阿根廷 | 3:2 | 德国 |
14 | 1990 | 德国 | 1:0 | 阿根廷 |
15 | 1994 | 巴西 | 3:2 | 意大利 |
16 | 1998 | 法国 | 3:0 | 巴西 |
17 | 2002 | 巴西 | 0:2 | 德国 |
18 | 2006 | 意大利 | 5:3 | 法国 |
19 | 2010 | 西班牙 | 1:0 | 荷兰 |
20 | 2014 | 德国 | 1:0 | 阿根廷 |
21 | 2018 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 |
带决赛比分的历届世界杯冠亚军一览表。
看了之后我们会发现夺冠的球队全部来自南美洲和欧洲,其中欧洲夺得12次世界杯冠军,而南美洲夺得9次世界杯冠军,世界主要足球强国都来自这两个大洲,此时感觉好像世界杯跟别的洲没有什么关系。
历届世界杯冠军次数排名
1、
巴西
冠军:5次(1958,1962,1970,1994,2002)
2、
德国
冠军:4次(1954,1974,1990,2014)
3、意大利冠军:4次(1934,1938,1982,2006)
4、法国冠军:2次(1998,2018)
5、阿根廷冠军:2次(1978,1986)
6、
乌拉圭
冠军:2次(1930,1950)
7、
英格兰
冠军:1次(1966)
8、西班牙冠军:1次(2010)
世界杯总射手榜
世界杯进球最多的是克洛泽
,总共进了16个球。参加了4届世界杯,上场24次,场均进球0.667个。
单届世界杯进球最多的球员是法国的方丹
,在1958年世界杯上打了6场比赛,总共进了13个球。
世界杯上进球效率最高的是匈牙利的柯奇士
,他在1954年世界杯5场比赛打进11球,包括1个大四喜、1个帽子戏法和2次梅开二度,场均进球数为2.2个,他被认为是那个年代最好的前锋。
排名 | 国家 | 姓名 | 总进球(点球) | 参赛届次 | 上场次数 | 场均进球 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 克洛泽 | 16 | 4 | 24 | 0.667 | 已退役 |
2 | 巴西 | 罗纳尔多 | 15(1) | 4 | 19 | 0.789 | 已退役 |
3 | 德国 | 盖德·穆勒 | 14(1) | 2 | 13 | 1.078 | 已故 |
4 | 法国 | 朱斯特·方丹 | 13 | 1 | 6 | 2.167 | 已退役 |
5 | 巴西 | 贝利 | 12 | 4 | 12 | 1.000 | 已退役 |
6 | 匈牙利 | 柯奇士 | 11 | 1 | 5 | 2.200 | 已故 |
德国 | 克林斯曼 | 11 | 3 | 17 | 0.647 | 已退役 | |
7 | 德国 | 拉恩 | 10 | 2 | 10 | 1.000 | 已故 |
英格兰 | 莱因克尔 | 10(2) | 2 | 12 | 0.833 | 已退役 | |
阿根廷 | 巴蒂斯图塔 | 10(4) | 3 | 12 | 0.833 | 已退役 | |
秘鲁 | 库比拉斯 | 10(2) | 3 | 13 | 0.769 | 已退役 | |
德国 | 托马斯·穆勒 | 10(1) | 3 | 16 | 0.625 | 现役 | |
波兰 | 拉托 | 10 | 3 | 20 | 0.500 | 已退役 |
4年一届的世界杯准备又到了,
2022卡塔尔世界杯
的开赛时间是2022年11月21日00:00,最近查找世界杯历届冠军表的人也多了起来,为了方便球迷朋友们查阅
历届世界杯都有哪些国家夺冠
,小编特意制作历届世界杯冠军一览表。
历届世界杯冠军一览表
届数 | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 4:2 | 阿根廷 |
2 | 1934 | 意大利 | 2:1 | 捷克斯洛伐克 |
3 | 1938 | 意大利 | 4:2 | 匈牙利 |
4 | 1950 | 乌拉圭 | 2:1 | 巴西 |
5 | 1954 | 德国 | 3:2 | 匈牙利 |
6 | 1958 | 巴西 | 5:2 | 瑞典 |
7 | 1962 | 巴西 | 3:1 | 捷克斯洛伐克 |
8 | 1966 | 英格兰 | 4:2 | 德国 |
9 | 1970 | 巴西 | 4:1 | 意大利 |
10 | 1974 | 德国 | 2:1 | 荷兰 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 3:1 | 荷兰 |
12 | 1982 | 意大利 | 3:1 | 德国 |
13 | 1986 | 阿根廷 | 3:2 | 德国 |
14 | 1990 | 德国 | 1:0 | 阿根廷 |
15 | 1994 | 巴西 | 3:2 | 意大利 |
16 | 1998 | 法国 | 3:0 | 巴西 |
17 | 2002 | 巴西 | 0:2 | 德国 |
18 | 2006 | 意大利 | 5:3 | 法国 |
19 | 2010 | 西班牙 | 1:0 | 荷兰 |
20 | 2014 | 德国 | 1:0 | 阿根廷 |
21 | 2018 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 |
带决赛比分的历届世界杯冠亚军一览表。
看了之后我们会发现夺冠的球队全部来自南美洲和欧洲,其中欧洲夺得12次世界杯冠军,而南美洲夺得9次世界杯冠军,世界主要足球强国都来自这两个大洲,此时感觉好像世界杯跟别的洲没有什么关系。
历届世界杯冠军次数排名
1、
巴西
冠军:5次(1958,1962,1970,1994,2002)
2、
德国
冠军:4次(1954,1974,1990,2014)
3、意大利冠军:4次(1934,1938,1982,2006)
4、法国冠军:2次(1998,2018)
5、阿根廷冠军:2次(1978,1986)
6、
乌拉圭
冠军:2次(1930,1950)
7、
英格兰
冠军:1次(1966)
8、西班牙冠军:1次(2010)
世界杯总射手榜
世界杯进球最多的是克洛泽
,总共进了16个球。参加了4届世界杯,上场24次,场均进球0.667个。
单届世界杯进球最多的球员是法国的方丹
,在1958年世界杯上打了6场比赛,总共进了13个球。
世界杯上进球效率最高的是匈牙利的柯奇士
,他在1954年世界杯5场比赛打进11球,包括1个大四喜、1个帽子戏法和2次梅开二度,场均进球数为2.2个,他被认为是那个年代最好的前锋。
排名 | 国家 | 姓名 | 总进球(点球) | 参赛届次 | 上场次数 | 场均进球 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 克洛泽 | 16 | 4 | 24 | 0.667 | 已退役 |
2 | 巴西 | 罗纳尔多 | 15(1) | 4 | 19 | 0.789 | 已退役 |
3 | 德国 | 盖德·穆勒 | 14(1) | 2 | 13 | 1.078 | 已故 |
4 | 法国 | 朱斯特·方丹 | 13 | 1 | 6 | 2.167 | 已退役 |
5 | 巴西 | 贝利 | 12 | 4 | 12 | 1.000 | 已退役 |
6 | 匈牙利 | 柯奇士 | 11 | 1 | 5 | 2.200 | 已故 |
德国 | 克林斯曼 | 11 | 3 | 17 | 0.647 | 已退役 | |
7 | 德国 | 拉恩 | 10 | 2 | 10 | 1.000 | 已故 |
英格兰 | 莱因克尔 | 10(2) | 2 | 12 | 0.833 | 已退役 | |
阿根廷 | 巴蒂斯图塔 | 10(4) | 3 | 12 | 0.833 | 已退役 | |
秘鲁 | 库比拉斯 | 10(2) | 3 | 13 | 0.769 | 已退役 | |
德国 | 托马斯·穆勒 | 10(1) | 3 | 16 | 0.625 | 现役 | |
波兰 | 拉托 | 10 | 3 | 20 | 0.500 | 已退役 |
未经允许不得转载:大白鲨游戏网 » 世界杯历届冠军 世界杯历届冠军次数排名