天涯明月刀手游第四期天衣典藏保底是多少?时隔了N个月的天衣阁可算是更新了典藏奖池了,细细算来也是第四期的典藏了,下面就为大家分享一下最新的典藏天衣奖池概率。
1.本期天衣惠选在官网有详细概率公示,少侠建议的给非典藏商品也增加硬性保底次数,我们将在下个天衣惠选奖池刷新时实现。
2.另外“心王·听风”在制作时综合性能压力和效果表现,去除了部分纱材质的设计,我们当前正在对游戏整体性能进行优化,预计可以在下次更新有空间为“心王·听风”添加更多的纱材质效果。
一、活动名称
天衣惠选典藏更新(第三期)
二、活动时间:
自2022年1月1日0时0分起,结束时间请关注后续公告
三、参与资格
本活动的参与者(下称:“您”或者“少侠”)应为具有完全民事行为能力的自然人;若您为未成年人,您另应当取得您监护人的同意。
四、活动规则
1、抽奖资格获取
(1)每次参加抽奖活动需要消耗1张天衣礼券,每次抽奖机会将必得奖池中1件奖励;一次性参加抽奖活动10次(即选择“抽10次”)将额外赠送少侠1个天衣令。天衣礼券可通过商城或者天衣惠选快捷购买获得,单日限参加活动10000次。
(2)活动期间,您每日登录即可免费获赠1次抽奖机会,每日5时刷新当日抽奖机会。
2、抽奖活动
活动期间,您可以在游戏内本活动界面参与抽奖活动,抽奖结果即时显示。
3、奖项设置和概率公示
奖池奖项分为“典藏物品”、“普通套装物品”、“其他外观部件”、“非外观道具”四种,类型,其抽中概率分别为:0.40%、5.50%、24.10%、70.00%。详细概率说明如下:
典藏外观合计概率:0.40%
1、典藏物品抽中概率为35%,其中部分物品需抽奖若干次后方回产出。特定典藏物品的产出概率可以用当前奖池中可抽中物品的权重计算。
2、所有典藏物品都有保底产出次数,达到特定抽奖次数时一定会产出。
典藏物品权重和产出区间
名称 | 对应权重 | 产出区间 | 保底产出(该次数抽奖一定会产出) |
白泽惑世冠 | 2 | 3500次以后 | 6501 |
白泽惑世袍 | 2 | 4000次以后 | 7001 |
白泽惑世履 | 2 | 2500次以后 | 4801 |
北辰帝君冠 | 7 | 1次以后 | 2401 |
北辰帝君袍 | 6 | 800次以后 | 3001 |
北辰帝君履 | 7 | 1次以后 | 1801 |
风华·琅嬛 | 2 | 2000次以后 | 5001 |
吾爱·辟魅 | 7 | 1次以后 | 801 |
典藏物品详细产出概率(依据权重计算)
1-800次抽奖
名称 | 概率 | 权重 |
北辰帝君冠 | 0.133% | 7 |
北辰帝君履 | 0.133% | 7 |
吾爱·辟魅 | 0.133% | 7 |
合计 | 0.400% | 21 |
801-2000次抽奖
名称 | 概率 | 权重 |
北辰帝君冠 | 0.104% | 7 |
北辰帝君袍 | 0.088% | 6 |
北辰帝君履 | 0.104% | 7 |
吾爱·辟魅 | 0.104% | 7 |
合计 | 0.400% | 27 |
2001-2500次抽奖
名称 | 概率 | 权重 |
北辰帝君冠 | 0.097% | 7 |
北辰帝君袍 | 0.082% | 6 |
北辰帝君履 | 0.097% | 7 |
风华·琅嬛 | 0.027% | 2 |
吾爱·辟魅 | 0.097% | 7 |
合计 | 0.400% | 29 |
2501-3500次抽奖
名称 | 概率 | 权重 |
北辰帝君冠 | 0.090% | 7 |
北辰帝君袍 | 0.078% | 6 |
北辰帝君履 | 0.090% | 7 |
白泽惑世履 | 0.026% | 2 |
风华·琅嬛 | 0.026% | 2 |
吾爱·辟魅 | 0.090% | 7 |
合计 | 0.400% | 31 |
3501-4000次抽奖
名称 | 概率 | 权重 |
北辰帝君冠 | 0.085% | 7 |
北辰帝君袍 | 0.073% | 6 |
北辰帝君履 | 0.085% | 7 |
白泽惑世冠 | 0.024% | 2 |
白泽惑世履 | 0.024% | 2 |
风华·琅嬛 | 0.024% | 2 |
吾爱·辟魅 | 0.085% | 7 |
合计 | 0.400% | 33 |
4001次以上抽奖
名称 | 概率 | 权重 |
北辰帝君冠 | 0.080% | 7 |
北辰帝君袍 | 0.068% | 6 |
北辰帝君履 | 0.080% | 7 |
白泽惑世冠 | 0.023% | 2 |
白泽惑世袍 | 0.023% | 2 |
白泽惑世履 | 0.023% | 2 |
风华·琅嬛 | 0.023% | 2 |
吾爱·辟魅 | 0.080% | 7 |
合计 | 0.400% | 35 |
普通套装物品合计概率:5.5%
名称 | 概率 |
心王·翎羽冠 | 0.92% |
心王·翎羽袍 | 0.92% |
心王·翎羽履 | 0.92% |
圣绣·琅琊冠 | 0.92% |
圣绣·琅琊袍 | 0.92% |
圣绣·琅琊履 | 0.92% |
总概率 | 5.50% |
其他外观合计概率:24.15%
名称 | 概率 |
风华·芝麻 | 2.00% |
吾爱·芝麻 | 1.07% |
灵殊·晓树白光 | 1.30% |
灵韵·彩澈晴空 | 0.50% |
灵殊·枯木逢春 | 1.50% |
听情·花解语 | 3.00% |
听情·摸鱼儿 | 3.00% |
小流年·风里焰 | 2.00% |
小流年·心头墨 | 2.50% |
小流年·雪中炭 | 2.50% |
小流年·朱砂红 | 2.23% |
小流年·紫云烟 | 2.50% |
总概率 | 24.10% |
物品合计概率:70.00%
名称 | 概率 |
5万碎银 | 9.31% |
10万碎银 | 5.56% |
15万碎银 | 1.39% |
天衣令*1 | 12.45% |
天衣令*2 | 13.29% |
天衣令*3 | 2.66% |
丰彩染料*1 | 14.18% |
丰彩染料*2 | 8.85% |
丰彩染料*5 | 2.31% |
总计 | 70.00% |
4、奖品兑换与发放
抽奖后,奖品将立即发放至您的衣柜或者背包,请您及时查收。
五、参与资格、获奖资格的取消
您若采取任何不正当手段、违反活动规则或法律法规的行为,腾讯有权单方面取消您的参与资格、获奖资格等。
未经允许不得转载:大白鲨游戏网 » 天涯明月刀手游天衣惠选概率 天涯明月刀手游天衣惠选概率多长时间更新一次