《原神》中的烟绯是一位四星火属性主C角色,该角色的毕业面板大概是攻击力1700-2100左右。有暴击武器就70暴击150爆伤毕业,无暴击武器就60暴,120爆伤毕业。重击蒸发,有3层丹火印的情况下打出1w3伤害就合格了。
烟绯毕业面板参考
《原神》烟绯收益曲线:
突破+24%火伤
圣遗物思路推荐
①火伤有就带
②攻击沙、火伤杯、暴击头
③副属性优先级:
双暴(偏暴率)>百分比攻击>精通
参考面板:
①攻击1700-2100
②双暴75/150(暴击武器) ; 60/120(非暴击武器)
③三层丹火印重击蒸发13000+
今天小编为大家介绍的是原神烟绯80级90级属性面板,满级能够加多少攻击力呢,下面小编为大家详细介绍一下,感兴趣的朋友欢迎来了解详细信息。
原神烟绯80级90级属性面板
烟绯性面板 | ||
所属 | 璃月 | |
属性 | 火 | |
命之座 | / | |
武器类型 | 法器 | |
90级属性 | 生命值 | 9352 |
防御力 | 587 | |
攻击力 | 240 | |
火属性伤害 | 24% | |
80级属性 | 生命值 | 8705 |
防御力 | 546 | |
攻击力 | 223 | |
火属性伤害 | 24% | |
70级属性 | 生命值 | 7641 |
防御力 | 480 | |
攻击力 | 196 | |
火属性伤害 | 18% | |
60级属性 | 生命值 | 6578 |
防御力 | 413 | |
攻击力 | 169 | |
火属性伤害 | 12% | |
新天赋解锁 | / | |
50级属性 | 生命值 | 5514 |
防御力 | 346 | |
攻击力 | 141 | |
火属性伤害 | 12% | |
40级属性 | 生命值 | 4311 |
防御力 | 271 | |
攻击力 | 111 | |
火属性伤害 | 6% | |
20级属性 | 生命值 | 2600 |
防御力 | 163 | |
攻击力 | 67 | |
新天赋解锁 | / | |
基础属性 | 攻击方式 | 远程 |
生命值 | 784 | |
攻击力 | 20 | |
防御力 | 49 | |
元素精通 | 0 | |
暴击率 | 5.0% | |
暴击伤害 | 50.0% | |
治疗加成 | 0.0% | |
受治疗加成 | 0.0% | |
元素充能效率 | 100.0% |
以上就是风云下载小编为大家带来的全部内容,小编会第一时间更新更多实用的攻略。
角色 | |||
突破材料 | 角色身高 | 角色生日 | 角色配音 |
角色称号 | 角色故事 | 天赋材料 | 特殊料理 |
武器 | |||
突破材料 | 加暴击率 | 暴击伤害 | 加生命值 |
元素充能 | 单手剑 | 双手剑 | 弓 |
圣遗物 | |||
主属性 | 副属性 | 五星套装 | 四星套装 |
元素充能 | 攻击力 | 防御 | 生命值 |
加治疗 | 暴击率 | ||
消耗品 | |||
体力 | 暴击率 | 防御 | 攻击力 |
复活类 | |||
任务 | |||
魔神任务 | 传说任务 | 世界任务 | 隐藏任务 |
委托任务 |
未经允许不得转载:大白鲨游戏网 » 毕业烟绯面板 烟绯80级毕业面板