关于“无冬之夜攻略秘籍-无冬之夜攻略秘籍大全”,小编从网络整理了以下文章,一起来看下吧。本文来源于网络,仅供参考阅读。
分页导航
- 1、如何输入
- 1.1 –
- 1.2 –
如何输入 +
游戏中按 ~ 调出控制台。然后输入 DebugMode 1开启秘籍模式,然后游戏中按 ~ 使用以下代码。
注意:
1、注意区分要大小写。有些秘籍在使用的时候需要选中某角色。
2、输入DebugMode 0可关闭控制台,控制台关闭后,一些默认的调试功能会自动关闭,例如显示触发区域等,部分命令的效果不会随着控制台的关闭而关闭,例如显示对话中的注释等等。
秘籍列表 +
秘籍 | 作用 |
---|---|
SetINT # | 设置智力 (#为数字,下同) |
SetWIS # | 设置感知 |
irolltwenties | 将角色的各项属性和技能全部设定为20 |
givexp # | 给你指定数额的经验 |
givespell # | 按照所输入的编号赋予角色某项法术 |
SetCHA # | 设置魅力 |
SetCON # | 设置体格 |
SetDEX # | 设置敏捷 |
SetSTR # | 设置力量 |
giveitem [道具名称] # | 得到#道具 |
givefeat # | 按照所输入的编号赋予角色某项专长#包括从1到500 |
rs ga_influence (x,y) | 设定与队友的关系 |
resetlevels | 将角色的级别降低但只能在角色经验值接近0时才有效 |
removefeat # | 和 givefeat相反 |
givexp [-ve number] | 经验值减去输入的数值 |
rs ga_time_advance(Hours,Min,Sec,Milli) | 把小时、分、秒、毫秒替换为你输入的值 |
rs ga_party_limit(X) | X就是队伍的总人数 |
rs kr_roster_edit | 弹出一个对话框(以普通对话模式)有一系列小队控制选项 |
Set Appearance # | 附2 |
dm_unlockcamera | 允许你以更好的滚屏方式改变视角 |
dm_givegold # | 得到#数量的金币 |
rs kr_influence | 一个简单的对话框 修改与队友关系 |
unpolymorph | 角色恢复正常 |
polymorph # | 将角色变成一只动物 |
rs ga_alignment(x,y) | 【附1】 |
rs gr_dm | 两代元老dm矮人老头出现,复制之神 |
附注 +
附1:
rs ga_alignment(X,Y)
当X是:
4 – 70 点 善良/守序
3 – 10 点 善良/守序
2 – 3 点 善良/守序
1 – 1 点 善良/守序
-2 – 3 点 邪恶/混乱
-3 – 10 点 邪恶/混乱
-4 – 70 点 邪恶/混乱
Y是修正值:
0 – 善良/邪恶
1 – 守序/混乱
举例:
rs ga_alignment(4,0) – 加 70 点 善良
rs ga_alignment(1,1) – 加 1 点 守序
rs ga_alignment(-2,0) – 加 3 点 邪恶
rs ga_alignment(-3,1) – 加 10 点 混乱
附2
让你的角色拥有2da appearance文件中的res ref表的#号外观 *注意仅仅是外观*
喜欢(41) 我来补充
分页导航
- 1、如何输入
- 2、专长相关
- 2.1 –
- 2.2 –
- 2.3 –
- 2.4 –
- 2.5 –
- 2.6 –
- 2.7 –
- 2.8 –
- 2.9 –
- 2.10 –
- 2.11 –
专长相关 +
1. 游戏中按下键盘左上方的 ” ~ ” 键进入控制台
2. 输入 DebugMode 1开启作弊模式
3. 右键点选要增加专长的人物 使其画面中人物周围有白色圆圈出现
4. 再次按 ~ 键进入控制台
5. 输入所要的技能编号givefeat ###
※ ### 就是下方的数字代号 请务必输入正整数
※ 以下全适用于”绝冬城之夜2-国际中文版(台湾贩售)1.04版”
※ 下列代号原始资料来自于大陆”游侠网论坛-绝冬城之夜讨论版”该版中的”无冬2 所有专长 编号(升请加精.更新完毕)”主题
※ 小弟花了10个小时不间断补完 几乎是从000~500自己重新查验编辑! 代号从000~500依序检查 因为不想漏掉半个代号^^
※ 由于时间不多 所以在查询时可能会有疏漏错字的地方 还请各位大大不吝指教补上 感激不尽
※ 目前代号还没全部找完 日后有空再行补上 目前只有000~479 据大陆玩家提供 还有867~1860 希望有大大可以分段帮忙补完 感激不尽
※ 以下只是提供给有兴趣的大大使用 如果是不喜使用密技玩游戏者 请自行按上一页 勿笔战 谢谢!
历史专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
1680 | 森林代理人 |
1681 | 森林兄弟 |
1682 | 森林姊妹 |
1683 | 碉堡之恐怖领主 |
1684 | 探索者 |
1685 | 炼狱交涉 |
1686 | 法律之源 |
1687 | 元素支配者 |
1688 | 土之支配者 |
1689 | 风之支配者 |
1690 | 火焰支配者 |
1691 | 水之支配者 |
1692 | 太阳魂支配者 |
1693 | 太阳魂大师 |
1694 | 追踪者 |
1695 | 剑道之秘 |
1696 | 剑道学习者 |
1697 | 要塞管理者 |
1698 | 点火者 |
1699 | 码头工人 |
1700 | 卡拉克-查 |
1701 | 兽人屠戮者 |
1702~1704 | 安姆幽影小偷 |
1705~1707 | 城市巡守队 |
1708 | 十字路口碉堡队长 |
1709 | 演说大师 |
1710 | 绝冬城地主 |
1711 | 安珀的屠夫 |
1712 | 被冤枉的人 |
1713 | 要塞防御者 |
1714 | 屠龙者 |
1715 | 世界骑士 |
1716 | 断刀支配者 |
1717 | 恶霸 |
1718 | 复杂 |
1719 | 虔诚 |
1720 | 农夫 |
1721 | 受女人欢迎的男人 |
1722 | 调情者 |
1723 | 民兵 |
1724 | 天生领袖 |
1725 | 吹牛大王 |
1726 | 麻烦制造者 |
1727 | 野孩子 |
1728 | 法师的学徒 |
1744 | 净化新星 |
1745 | 闪耀护盾 |
1746 | 抚慰光泽 |
1747 | 灵光链 |
1760 | 绝冬城禁卫队 |
1764 | 商人之友 |
1765 | 渥金的祝福 |
1771 | 安姆幽影小偷 |
1775 | 净化蛛网 |
1823~1824 | 卡拉克-查 |
普通专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
006 | 顺势斩 |
039 | 震慑拳 |
008 | 接挡飞箭 |
040 | 健壮 |
009 | 解除武器 |
041 | 双武器攻击 |
010 | 闪避 |
042 | 称手武器 |
015 | 精通致命攻击(木棒) |
043 | 专攻武器(木棒) |
016 | 精通解除武器 |
047 | 武器专精(木棒) |
017 | 精通敲击 |
018 | 精通格档 |
019 | 精通猛力攻击 |
020 | 强化双武器战斗 |
021 | 精通徒手打击 |
023 | 敲击 |
026 | 灵活移动 |
027 | 近程射击 |
028 | 猛力攻击 |
030 | 快速射击 |
052 | 精通致命攻击(匕首) |
053 | 精通致命攻击(飞镖) |
054 | 精通致命攻击(重型十字弓) |
055 | 精通致命攻击(轻型十字弓) |
056 | 精通致命攻击(硬头锤) |
057 | 精通致命攻击(钉头锤) |
058 | 精通致命攻击(木棍) |
059 | 精通致命攻击(矛) |
060 | 精通致命攻击(镰刀) |
061 | 精通致命攻击(投石索) |
062 | 精通致命攻击(徒手打击) |
063 | 精通致命攻击(长弓) |
064 | 精通致命攻击(短弓) |
065 | 精通致命攻击(短剑) |
066 | 精通致命攻击(细剑) |
067 | 精通致命攻击(弯刀) |
068 | 精通致命攻击(长剑) |
069 | 精通致命攻击(巨剑) |
070 | 精通致命攻击(手斧) |
071 | 精通致命攻击(飞斧) |
072 | 精通致命攻击(战斧) |
073 | 精通致命攻击(巨斧) |
074 | 精通致命攻击(戟) |
075 | 精通致命攻击(轻型战锤) |
076 | 精通致命攻击(连枷) |
077 | 精通致命攻击(战锤) |
079 | 精通致命攻击(单镰) |
080 | 精通致命攻击(反曲刀) |
082 | 精通致命攻击(手里剑) |
083 | 精通致命攻击(巨镰) |
084 | 精通致命攻击(武士刀) |
085 | 精通致命攻击(重剑) |
292 | 精通致命攻击(生物) |
1589 | 精通致命攻击(弯刃大刀) |
1825 | 精通致命攻击(战斗硬头锤) |
090 | 专攻武器(匕首) |
091 | 专攻武器(飞镖) |
092 | 专攻武器(重型十字弓) |
093 | 专攻武器(轻型十字弓) |
094 | 专攻武器(硬头锤) |
095 | 专攻武器(钉头锤) |
096 | 专攻武器(木棍) |
097 | 专攻武器(矛) |
098 | 专攻武器(镰刀) |
099 | 专攻武器(投石索) |
100 | 专攻武器(徒手打击) |
101 | 专攻武器(长弓) |
102 | 专攻武器(短弓) |
103 | 专攻武器(短剑) |
104 | 专攻武器(镰刀) |
105 | 专攻武器(细剑) |
106 | 专攻武器(长剑) |
107 | 专攻武器(巨剑) |
108 | 专攻武器(手斧) |
109 | 专攻武器(飞斧) |
110 | 专攻武器(战斧) |
111 | 专攻武器(巨斧) |
112 | 专攻武器(戟) |
113 | 专攻武器(轻型战锤) |
114 | 专攻武器(连枷) |
115 | 专攻武器(战锤) |
117 | 专攻武器(单镰) |
118 | 专攻武器(反曲刀) |
120 | 专攻武器(手里剑) |
121 | 专攻武器(巨镰) |
122 | 专攻武器(武士刀) |
123 | 专攻武器(重剑) |
291 | 专攻武器(生物) |
1590 | 专攻武器(弯刃大刀) |
1826 | 专攻武器(战斗硬头锤) |
128 | 武器专精(匕首) |
129 | 武器专精(飞镖) |
130 | 武器专精(重型十字弓) |
131 | 武器专精(轻型十字弓) |
132 | 武器专精(硬头锤) |
133 | 武器专精(顶头锤) |
134 | 武器专精(木棍) |
135 | 武器专精(矛) |
136 | 武器专精(镰刀) |
137 | 武器专精(投石索) |
138 | 武器专精(徒手打击) |
139 | 武器专精(长弓) |
140 | 武器专精(短弓) |
141 | 武器专精(短剑) |
142 | 武器专精(镰刀) |
143 | 武器专精(细剑) |
144 | 武器专精(长剑) |
145 | 武器专精(巨剑) |
146 | 武器专精(手斧) |
147 | 武器专精(飞斧) |
148 | 武器专精(战斧) |
149 | 武器专精(巨斧) |
150 | 武器专精(戟) |
151 | 武器专精(轻型战锤) |
152 | 武器专精(连枷) |
153 | 武器专精(战锤) |
155 | 武器专精(单镰) |
156 | 武器专精(反曲刀) |
158 | 武器专精(手里剑) |
159 | 武器专精(巨镰) |
160 | 武器专精(武士刀) |
161 | 武器专精(重剑) |
290 | 武器专精(生物) |
1591 | 武器专精(弯刃大刀) |
1827 | 武器专精(战斗硬头锤) |
377 | 精通先攻 |
389 | 战斗寓守于攻 |
390 | 精通战斗寓守于攻 |
391 | 强力顺势斩 |
392 | 跳跃攻击 |
408 | 盲战 |
409 | 法阵踢 |
410 | 额外震慑破 |
411 | 快速装填 |
412 | 禅宗射击 |
423 | 额外音乐 |
424 | 延续歌曲 |
867 | 回旋攻击 |
871 | 诅咒歌曲 |
952 | 专攻武器(矮人重斧) |
953 | 武器专精(矮人重斧) |
954 | 精通致命攻击(矮人重斧) |
960 | 使用毒药 |
1095 | 战术专家 |
1098 | 虚招 |
1099 | 高等双武器攻击 |
1100 | 精通快速射击 |
1102 | 精通双武器防御 |
1103 | 多次射击 |
1105 | 猿臂 |
1108 | 自然变身施法 |
1113 | 精于攻击 |
1116 | 追迹 |
1117 | 双武器防御 |
1118 | 高等专攻武器(木棒) |
1119 | 高等专攻武器(匕首) |
1120 | 高等专攻武器(飞镖) |
1121 | 高等专攻武器(重型十字弓) |
1122 | 高等专攻武器(轻型十字弓) |
1123 | 高等专攻武器(硬头锤) |
1124 | 高等专攻武器(钉头锤) |
1125 | 高等专攻武器(木棍) |
1126 | 高等专攻武器(矛) |
1127 | 高等专攻武器(镰刀) |
1128 | 高等专攻武器(投石索) |
1129 | 高等专攻武器(徒手) |
1130 | 高等专攻武器(长弓) |
1131 | 高等专攻武器(短弓) |
1132 | 高等专攻武器(短剑) |
1133 | 高等专攻武器(细剑) |
1134 | 高等专攻武器(弯刀) |
1135 | 高等专攻武器(长剑) |
1136 | 高等专攻武器(巨剑) |
1137 | 高等专攻武器(手斧) |
1138 | 高等专攻武器(飞斧) |
1139 | 高等专攻武器(战斧) |
1140 | 高等专攻武器(巨斧) |
1141 | 高等专攻武器(戟) |
1142 | 高等专攻武器(轻型战锤) |
1143 | 高等专攻武器(连枷) |
1144 | 高等专攻武器(战锤) |
1146 | 高等专攻武器(单镰) |
1147 | 高等专攻武器(反曲刀) |
1148 | 高等专攻武器(手里剑) |
1149 | 高等专攻武器(巨镰) |
1150 | 高等专攻武器(武士刀) |
1151 | 高等专攻武器(重剑) |
1155 | 高等专攻武器(矮人斧) |
1157 | 高等专攻武器(生物) |
1597 | 高等专攻武器(弯刃大刀) |
1829 | 高等专攻武器(战斗硬头锤) |
1158 | 高等武器专精(木棒) |
1159 | 高等武器专精(匕首) |
1160 | 高等武器专精(飞镖) |
1161 | 高等武器专精(重型十字弓) |
1162 | 高等武器专精(轻型十字弓) |
1163 | 高等武器专精(硬头锤) |
1164 | 高等武器专精(钉头锤) |
1165 | 高等武器专精(木棍) |
1166 | 高等武器专精(矛) |
1167 | 高等武器专精(镰刀) |
1168 | 高等武器专精(投石索) |
1169 | 高等武器专精(徒手) |
1170 | 高等武器专精(长弓) |
1171 | 高等武器专精(短弓) |
1172 | 高等武器专精(短剑) |
1173 | 高等武器专精(细剑) |
1174 | 高等武器专精(弯刀) |
1175 | 高等武器专精(长剑) |
1176 | 高等武器专精(巨剑) |
1177 | 高等武器专精(手斧) |
1178 | 高等武器专精(飞斧) |
1179 | 高等武器专精(战斧) |
1180 | 高等武器专精(巨斧) |
1181 | 高等武器专精(戟) |
1182~1183 | 高等武器专精(连枷) |
1184 | 高等武器专精(战锤) |
1186 | 高等武器专精(单镰) |
1187 | 高等武器专精(反曲刀) |
1188 | 高等武器专精(手里剑) |
1189 | 高等武器专精(巨镰) |
1190 | 高等武器专精(武士刀) |
1191 | 高等武器专精(重剑) |
1195 | 高等武器专精(矮人重斧) |
1197 | 高等武器专精(生物) |
1598 | 高等武器专精(弯刃大刀) |
1830 | 高等武器专精(战斗硬头锤) |
1222 | 偏好的猛力攻击(矮人) |
1223 | 偏好的猛力攻击(精灵) |
1224 | 偏好的猛力攻击(地侏) |
1225 | 偏好的猛力攻击(半身人) |
1226 | 偏好的猛力攻击(半精灵) |
1227 | 偏好的猛力攻击(半兽人) |
1228 | 偏好的猛力攻击(人类) |
1229 | 偏好的猛力攻击(异怪) |
1231 | 偏好的猛力攻击(兽类) |
1232 | 偏好的猛力攻击(构装生物) |
1233 | 偏好的猛力攻击(龙) |
1234 | 偏好的猛力攻击(类哥布林生物) |
1235 | 偏好的猛力攻击(变种) |
1236 | 偏好的猛力攻击(兽人) |
1237 | 偏好的猛力攻击(爬虫) |
1238 | 偏好的猛力攻击(元素) |
1239 | 偏好的猛力攻击(精类生物) |
1240 | 偏好的猛力攻击(巨人) |
1241 | 偏好的猛力攻击(魔法兽) |
1242 | 偏好的猛力攻击(异界生物) |
1243 | 偏好的猛力攻击(变形生物) |
1244 | 偏好的猛力攻击(不死生物) |
1245 | 偏好的猛力攻击(重类生物) |
1253 | 高等恢复力 |
1337 | 冲刺 |
1339 | 大象外皮 |
1340 | 狂暴延时 |
1341 | 额外狂暴 |
1342 | 额外自然变身 |
1343 | 橡木精力 |
1344 | 强力致命(木棒) |
1345 | 强力致命(匕首) |
1346 | 强力致命(飞镖) |
1347 | 强力致命(重型十字弓) |
1348 | 强力致命(轻型十字弓) |
1349 | 强力致命(轻型硬头锤) |
1350 | 强力致命(钉头锤) |
1351 | 强力致命(木棍) |
1352 | 强力致命(短矛) |
1353 | 强力致命(镰刀) |
1354 | 强力致命(投石索) |
1355 | 强力致命(徒手击打) |
1356 | 强力致命(长弓) |
1357 | 强力致命(短弓) |
1358 | 强力致命(短剑) |
1359 | 强力致命(细剑) |
1360 | 强力致命(弯刀) |
1361 | 强力致命(长剑) |
1362 | 强力致命(巨剑) |
1363 | 强力致命(手斧) |
1364 | 强力致命(飞斧) |
1365 | 强力致命(战斧) |
1366 | 强力致命(巨斧) |
1367 | 强力致命(戟) |
1368 | 强力致命(轻型战锤) |
1369 | 强力致命(连枷) |
1370 | 强力致命(战锤) |
1372 | 强力致命(单镰) |
1373 | 强力致命(反曲刀) |
1374 | 强力致命(手里剑) |
1375 | 强力致命(巨镰) |
1376 | 强力致命(武士刀) |
1377 | 强力致命(重剑) |
1381 | 强力致命(矮人重斧) |
1383 | 强力致命(生物) |
1599 | 强力致命(弯刃大刀) |
1831 | 强力致命(战斗硬头锤) |
1766 | 战斗施法者 |
擅长专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
002 | 擅长盔甲(重型) |
003 | 擅长盔甲(轻型) |
004 | 擅长盔甲(中型) |
032 | 擅长盾牌 |
044 | 擅长武器(奇特) |
045 | 擅长武器(军用) |
048 | 擅长武器(德鲁伊) |
049 | 擅长武器(武僧) |
050 | 擅长武器(盗贼) |
051 | 擅长武器(法师) |
256 | 擅长武器(精灵) |
289 | 擅长武器(生物) |
1115 | 塔盾专精 |
1763 | 擅长武器(吟游诗人) |
1770 | 擅长武器(矮人) |
施法专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
166 | 专攻法术(咒法) |
167 | 专攻法术(预言) |
168 | 专攻法术(附魔) |
169 | 专攻法术(塑能) |
170 | 专攻法术(幻术) |
171 | 专攻法术(死灵) |
172 | 专攻法术(变化) |
007 | 战斗施法 |
035 | 专攻法术(防护系) |
036 | 法术穿透 |
393 | 高等专攻法术(防护系) |
394 | 高等专攻法术(咒法系) |
395 | 高等专攻法术(预言术) |
396 | 高等专攻法术(附魔系) |
397 | 高等专攻法术(塑能系) |
398 | 高等专攻法术(幻术系) |
399 | 高等专攻法术(死灵系) |
400 | 高等专攻法术(变化系) |
401 | 高等法术穿透 |
415 | 秘法防御(防护系) |
416 | 秘法防御(咒法系) |
417 | 秘法防御(预言术) |
418 | 秘法防御(附魔系) |
419 | 秘法防御(塑能系) |
420 | 秘法防御(幻术系) |
421 | 秘法防御(死灵系) |
422 | 秘法防御(变化系) |
1090 | 强力医疗 |
1091 | 强力召唤 |
1246 | 熟练的施法者(吟游诗人) |
1247 | 熟练的施法者(牧师) |
1248 | 熟练的施法者(德鲁伊) |
1249 | 熟练的施法者(圣武士) |
1250 | 熟练的施法者(游侠) |
1251 | 熟练的施法者(术士) |
1252 | 熟练的施法者(法师) |
1283~1288 | 额外栏位(吟游诗人-0级法术~5级法术) |
1289~1297 | 额外栏位(牧师-0级法术~8级法术) |
1298~1306 | 额外栏位(德鲁伊-0级法术~8级法术) |
1307~1309 | 额外栏位(圣武士-1级法术~3级法术) |
1310~1312 | 额外栏位(游侠-1级法术~3级法术) |
1313~1321 | 额外栏位(术士-0级法术~8级法术) |
1322~1330 | 额外栏位(法师-0级法术~8级法术) |
变化魔法专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
011 | 法术强效 |
012 | 法术延时 |
025 | 法术极致 |
029 | 法术瞬发 |
033 | 法术默发 |
037 | 法术定发 |
1679 | 长驻法术 |
1799 | 奥秘精华露祈祷 |
1800 | 爆裂形体祈祷 |
圣法专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
013 | 额外驱散 |
413 | 神力 |
414 | 神盾 |
910 | 额外打击 |
1338 | 神圣抗力 |
1384 | 神圣复仇 |
技能与检定专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
000 | 警觉 |
014 | 强韧加强 |
022 | 钢铁意志 |
024 | 快速反射 |
173 | 专攻技能(专注) |
174 | 专攻技能(解除装置) |
177 | 专攻技能(医疗) |
178 | 专攻技能(躲藏) |
179 | 专攻技能(聆听) |
180 | 专攻技能(知识) |
181 | 专攻技能(潜行) |
182 | 专攻技能(开锁) |
183 | 专攻技能(格挡) |
184 | 专攻技能(表演) |
185 | 专攻技能(交涉) |
186 | 专攻技能(巧手) |
187 | 专攻技能(搜索) |
188 | 专攻技能(设置陷阱) |
189 | 专攻技能(观察法术) |
190 | 专攻技能(侦察) |
192 | 专攻技能(嘲笑) |
193 | 专攻技能(使用魔法装置) |
406 | 专攻技能(特技动作) |
407 | 专攻技能(制造陷阱) |
404 | 专攻技能(估价) |
911 | 专攻技能(制造盔甲) |
912 | 专攻技能(制造武器) |
915 | 专攻技能(唬弄) |
916 | 专攻技能(威吓) |
383 | 抗毒 |
387 | 隐匿 |
426 | 抵抗疾病 |
427 | 抵抗寒冷能量 |
428 | 抵抗强酸能量 |
429 | 抵抗火焰能量 |
430 | 抵抗电能量 |
431 | 抵抗音波能量 |
1109 | 谈判专家 |
1110 | 手指灵活 |
1331 | 专攻技能(制造药剂) |
1333 | 专攻技能(野外求生) |
1385 | 自给自足 |
1774 | 博闻强记 |
物品创造专长 +
代码 | 作用 |
---|---|
944 | 调制药水 |
945 | 抄写卷轴 |
946 | 制作法杖 |
1092 | 制造魔法武器和防具 |
1093 | 制造奇物 |
种族能力 +
227 | 熟悉岩石 | 228 | 黑暗视觉 | 229 | 抗毒性 | 230 | 抗法术 |
231 | 对抗兽人训练 | 232 | 对抗哥布林训练 | 233 | 对抗巨人训练 | 234 | 技能倾向(知识) |
235 | 睡眠免疫 | 236 | 抗附魔系 | 237 | 技能倾向(聆听) | 238 | 技能倾向(搜索) |
239 | 技能倾向(侦察) | 240 | 敏锐感官 | 241 | 抗幻术系 | 242 | 对抗爬虫的训练 |
243 | 技能倾向(专注) | 244 | 部分技能倾向(聆听) | 245 | 部分技能倾向(搜索) | 246 | 部分技能倾向(侦察) |
247 | 技能倾向(潜行) | 248 | 幸运 | 249 | 无惧 | 250 | 准确瞄准 |
258 | 快速熟练 | 354 | 昏暗视觉 | 375 | 小型身材 | 1072 | 对抗异怪的战斗训练 |
1073 | 种族法术(变巨术) | 1074 | 种族法术(隐形)[灰矮人] | 1075 | 法术抗力 | 1076 | 种族法术(黑暗术) |
1078 | 法术抗力(重复1075) | 1079 | 种族法术(目盲/耳聋) | 1081 | 种族法术(变颜术) | 1082 | 油滑防御 |
1083 | 耐久术 | 1084 | 天界生物抗力(红龙) | 1085 | 天界生物抗力(神人) | 1086 | 种族法术(光亮术-黑暗精灵1/1) |
1087 | 技能倾向(躲藏) | 1088 | 炼狱抗力 | 1089 | 种族法术(黑暗术) | 1096 | 技能倾向(外交) |
1097 | 技能倾向(唬弄) | 1748 | 高等技能倾向(潜行) | 1749 | 种族法术(识破隐形) | 1750 | 种族法术(光亮术-神人1/5) |
1751 | 对毒素免疫 | 1752 | 对魅影免疫 | 1753 | 对麻痹免疫 | 1754 | 技能倾向(炼金术) |
1755 | 技能倾向(观察法术) | 1756 | 种族法术(隐形)[深地侏] | 1757 | 种族法术(嫡光护盾) | 1767 | 光照目盲 |
1768 | 畏光 | 1773 | 熟练 | 1795 | 法术倾向(幻术系) | 1796 | 构装生物生级(HP) |
1797 | 构装生物生级(AC) | 1798 | 构装生物生级(力量) | 1833 | 法术抗力 | 1856 | 依尔卡札之触 |
职业能力 +
※ 神思者施法职业2(游侠) 因为图示与1518不同的 所以特加”2″以方便辨识。
194 | 野蛮人箭步如飞 |
195 | 直觉闪避 |
196 | 伤害减免 |
1/-197 | 逸闻知识 |
198 | 自然知识 |
199 | 动物伙伴(必须透过升级选择宠物才能使用) |
200 | 穿林 |
201 | 无踪步 |
202 | 抗自然诱惑 |
203 | 法术转换(德鲁伊) |
204 | 急速连击(武僧) |
206 | 反射闪避 |
207 | 武僧速度 |
208 | 心静止水 |
209 | 百病不侵 |
211 | 混元体 |
212 | 精通反射闪避(必) |
213 | 斗气击(魔法) |
214 | 金刚体(必) |
215 | 金刚魂 |
216 | 超凡入圣(必) |
217 | 神恩(圣武士) |
219 | 神佑(必) |
221 | 偷袭(1D6) |
222 | 要害攻击 |
223 | 防御鉴定(必) |
224 | 趁势攻击 |
225 | 技能熟练(盗贼) |
226 | 怪物直觉反射(必) |
251~255 | 直觉闪避(II~VI) |
257 | 提振 |
259 | 心智灵活 |
260 | 武僧AC加值 |
261 | 宿敌:矮人 |
262 | 宿敌:精灵 |
263 | 宿敌:地侏 |
264 | 宿敌:半身人 |
265 | 宿敌:半精灵 |
266 | 宿敌:半兽人 |
267 | 宿敌:人类 |
268 | 宿敌:异怪 |
270 | 宿敌:兽类 |
271 | 宿敌:构装生物 |
272 | 宿敌:龙 |
273 | 宿敌:类哥布林生物 |
274 | 宿敌:变种人形生物 |
275 | 宿敌:兽人 |
276 | 宿敌:爬虫人形生物 |
277 | 宿敌:元素 |
278 | 宿敌:精类生物 |
279 | 宿敌:巨人 |
280 | 宿敌:魔法兽 |
281 | 宿敌:异界生物 |
284 | 宿敌:变形生物 |
285 | 宿敌:不死生物 |
286 | 宿敌:虫类生物 |
293 | 野蛮人狂暴 |
294 | 驱散不死生物 |
296 | 渗透劲 |
297 | 空灵体 |
299 | 圣疗 |
300 | 勇气圣光(必) |
301 | 破邪斩 |
302 | 移除疾病 |
303 | 召唤魔宠(必须透过升级选择宠物才能使用) |
304 | 元素形态(德鲁伊) |
305 | 自然变身(德鲁伊) |
306 | 战争领域之力 |
307 | 力量领域之力 |
308 | 防护领域之力 |
310 | 死亡领域之力 |
311 | 风领域之力 |
312 | 动物领域之力 |
313 | 破坏领域之力 |
314 | 上领域之力 |
315 | 邪恶领域之力 |
316 | 火领域之力 |
317 | 善良领域之力 |
318 | 治疗领域之力 |
319 | 知识领域之力 |
320 | 魔法领域之力 |
321 | 植物领域之力 |
322 | 太阳领域之力 |
323 | 旅行领域之力 |
324 | 诡术领域之力 |
325 | 水领域之力 |
326~327 | 野蛮人狂暴(重复) |
328~330 | 高等狂暴 |
331 | 强力狂暴 |
332~334 | 伤害减免 |
2/-~4/-335~339 | 自然变身(一天2次~一天6次) |
340 | 元素型态(一天2次) |
341 | 元素型态(一天3次) |
342 | 精通元素形象 |
343 | 斗气击(守序) |
344 | 斗气击(精金) |
345~353 | 偷袭(+2d6~10d6) |
355~373 | 吟游诗人的音乐 |
374 | 双重重击 |
433 | 躲藏目光 |
434 | 幽影晕眩 |
435 | 召唤幽影 |
436 | 幽影躲避 |
437 | 丹尼尔之眼 |
438 | 泰摩拉微笑 |
439 | 李拉之心 |
444 | 隐形(竖琴手斥侯) |
445~449 | 增强箭(+1~+5) |
450 | 灌法箭 |
451~452 | 追踪箭I~II |
453 | 箭雨 |
454 | 死亡箭 |
455~459 | 即死攻击(+1d6~5d6) |
460~462 | 偷袭.暗黑卫士(+1d6~3d6) |
463~467 | 毒击检定I~V |
468 | 鬼影外观 |
469 | 黑暗术 |
470 | 隐形(刺客) |
471 | 精通隐形 |
472 | 破善斩 |
473 | 暗黑祝福 |
474 | 唤起死灵 |
475 | 炼狱仆役 |
476 | 造成重伤 |
477 | 造成致命伤 |
478 | 蛮力术 |
479 | 疫病术 |
879 | 精选武器(镰刀) |
880 | 精选武器(单镰) |
881 | 精选武器(反曲刀) |
882 | 气伤害 |
883 | 增加的乘数 |
884 | 高级专攻武器 |
885 | 气致命 |
886 | 骨皮 |
889 | 操纵死尸 |
890 | 召唤不死生物 |
891 | 不死精力 |
892 | 不死拼接I |
893 | 不死拼接II |
894 | 坚硬如骨 |
895 | 召唤高级不死生物 |
896 | 不死熟练 |
897 | 不死大师之触 |
904 | 圣力防御 |
909 | 神怒 |
919 | 精选武器(木棒) |
920 | 精选武器(匕首) |
921 | 精选武器(硬头锤) |
922 | 精选武器(钉头锤) |
923 | 精选武器(木棍) |
924 | 精选武器(矛) |
925 | 精选武器(短剑) |
926 | 精选武器(细剑) |
927 | 精选武器(弯刀) |
928 | 精选武器(长剑) |
929 | 精选武器(巨剑) |
930 | 精选武器(手斧) |
931 | 精选武器(战斧) |
932 | 精选武器(巨斧) |
933 | 精选武器(戟) |
934 | 精选武器(轻型战锤) |
935 | 精选武器(连枷) |
936 | 精选武器(战锤) |
938 | 精选武器(巨镰) |
939 | 精选武器(武士刀) |
940 | 精选武器(重剑) |
959 | 精选武器(矮人重斧) |
1596 | 精选武器(弯刃大刀) |
1828 | 精选武器(战斗硬头锤) |
961 | 天然防护加强 |
962 | 龙的能力 |
963 | 免疫于麻痹 |
947 | 金刚罩 |
948 | 矮人防御者伤害减免 |
949~951 | 直觉防御(1~3) |
964 | 火系免疫 |
965 | 龙息 |
1032~1041 | 偷袭(+11d6~20d6) |
1042 | 生命骰数提升(d6) |
1043 | 生命骰数提升(d8) |
1044 | 生命骰数提升(d10) |
1070 | 毒击检定(VI+) |
1198 | 精通的宿敌:矮人 |
1199 | 精通的宿敌:精灵 |
1200 | 精通的宿敌:地侏 |
1201 | 精通的宿敌:半身人 |
