关于“ 原神人物图鉴-原神人物图鉴2022”,小编从网络整理了以下文章,一起来看下吧。本文来源于网络,仅供参考阅读。
原神的角色形象和技能设计地都很好,每个版本会出1-2个新角色,公测以来也是出了不少角色,那么目前一共有几个角色呢?本次光耀菌就盘点角色名单,快来了解一番吧!
原神有几个五星和四星角色?
五星角色
蒙德:优菈、阿贝多、可莉、温迪、迪卢克、琴、莫娜、旅行者
璃月:申鹤、胡桃、魈、甘雨、钟离、刻晴、七七
稻妻:神里绫人、八重神子、荒泷一斗、珊瑚宫心海、雷电将军、宵宫、神里绫华、枫原万叶、夜兰
异界来客:埃洛伊
四星角色
蒙德:罗莎莉亚、迪奥娜、芭芭拉、雷泽、安柏、菲谢尔、丽莎、砂糖、诺艾尔、凯亚、班尼特
璃月:云堇、烟绯、辛焱、北斗、重云、香菱、行秋、凝光
稻妻:久岐忍、五郎、托马、九条裟罗、早柚
总而言之,截止于2.7版本,原神一共出了50个角色,这个角色数量还是相当多的,能组成的强力阵容就有好几十套。
火
迪卢克
可莉
胡桃
宵宫
安柏
班尼特
香菱
辛焱
烟绯
托马
水
莫娜
达达利亚
珊瑚宫心海
芭芭拉
行秋
风
琴
温迪
魈
旅行者
枫原万叶
砂糖
早柚
雷
旅行者
刻晴
雷电将军
八重神子
北斗
丽莎
雷泽
菲谢尔
九条裟罗
冰
七七
甘雨
神里绫华
优菈
埃洛伊
申鹤
凯亚
重云
迪奥娜
罗莎莉亚
岩
旅行者
钟离
阿贝多
荒泷一斗
诺艾尔
凝光
云堇
五郎
90级角色基础属性表
元素 | 角色 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 突破属性 |
火 | 迪卢克 | 12981 | 335 | 784 | 暴击24.2% |
可莉 | 10287 | 311 | 615 | 火伤28.8% | |
胡桃 | 15552 | 106 | 876 | 暴伤38.4% | |
宵宫 | 10164 | 323 | 615 | 暴击24.2% | |
班尼特 | 12397 | 191 | 771 | 充能26.7% | |
香菱 | 10875 | 225 | 669 | 精通96 | |
托马 | 10331 | 202 | 751 | 攻击24% | |
烟绯 | 9352 | 240 | 587 | 火伤24% | |
辛焱 | 11201 | 249 | 799 | 攻击24% | |
安柏 | 9461 | 223 | 601 | 攻击24% | |
风 | 魈 | 12736 | 349 | 799 | 暴击24.2% |
枫原万叶 | 13348 | 297 | 807 | 精通115 | |
温迪 | 10531 | 263 | 669 | 充能32% | |
琴 | 14695 | 239 | 769 | 治疗22.2% | |
砂糖 | 9244 | 170 | 703 | 风伤24% | |
早柚 | 11854 | 245 | 745 | 精通96 | |
水 | 达达利亚 | 13103 | 302 | 815 | 水伤28.8% |
莫娜 | 10409 | 287 | 653 | 充能32% | |
珊瑚宫心海 | 13471 | 234 | 657 | 水伤28.8% | |
行秋 | 10222 | 202 | 758 | 攻击24% | |
芭芭拉 | 9787 | 160 | 669 | 生命24% | |
冰 | 优菈 | 13226 | 342 | 751 | 暴伤38.4% |
申鹤 | 12993 | 304 | 830 | 攻击28.8% | |
甘雨 | 9797 | 335 | 630 | 暴伤38.4% | |
神里绫华 | 12858 | 342 | 784 | 暴伤38.4% | |
七七 | 12368 | 287 | 922 | 治疗22.2% | |
埃洛伊 | 10899 | 234 | 676 | 冰伤28.8% | |
罗莎莉亚 | 12289 | 240 | 710 | 攻击24% | |
重云 | 10984 | 223 | 648 | 攻击24% | |
凯亚 | 11636 | 223 | 792 | 充能26.7% | |
迪奥娜 | 9570 | 212 | 601 | 冰伤24% | |
雷 | 八重神子 | 10372 | 340 | 569 | 暴击24.2% |
雷电将军 | 12907 | 337 | 789 | 充能32% | |
刻晴 | 13103 | 323 | 799 | 暴伤38.4% | |
雷泽 | 11962 | 234 | 751 | 物理30% | |
九条裟罗 | 9570 | 195 | 628 | 攻击24% | |
北斗 | 13050 | 225 | 648 | 雷伤24% | |
丽莎 | 9570 | 232 | 573 | 精通96 | |
菲谢尔 | 9189 | 245 | 594 | 攻击24% | |
岩 | 钟离 | 14695 | 251 | 738 | 岩伤28.8% |
阿贝多 | 13226 | 251 | 876 | 岩伤28.8% | |
荒泷一斗 | 12858 | 227 | 959 | 暴击24.2% | |
凝光 | 9789 | 212 | 573 | 岩伤24% | |
五郎 | 9570 | 183 | 648 | 岩伤24% | |
云堇 | 10657 | 191 | 734 | 充能26.7% | |
诺艾尔 | 12071 | 191 | 799 | 防御30% | |
主角 | 旅行者 | 10875 | 213 | 683 | 攻击24% |
以上是“ 原神人物图鉴-原神人物图鉴2022”的全部内容。更多相关资讯,请持续关注本站。
未经允许不得转载:大白鲨游戏网 » 原神人物图鉴-原神人物图鉴2022